部活動
文林中学校には、運動部6・文化部4の合計10の部活動があります。また、兼部のルールを緩和して運動部・文化部同士や活動日が重なっていても本人の希望があれば所属し 活動することが出来ます。
バスケットボール部(男子・女子) | ||||||
活動日 | 火、水、金、(土) | |||||
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
7 | 3 | 0 | 0 |
6 |
0 | |
最近の主な活動 |
令和3年度 総合体育大会 |
|||||
必要な用具、道具 | ・バスケシューズとパンツ、Tシャツ(練習用) | |||||
ユニフォームなど | ・リバーシブル(上下 \8,000) | |||||
部費などの費用 | ・なし | |||||
その他、連絡 |
・(土、日)に練習、試合、大会の場合あり。 |
バドミントン部(女子) | ||||||
活動日 | 火、木、金、(土) | |||||
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
最近の主な活動 | ・夏季、秋季の区大会、総合体育大会、冬の研修大会に参加 | |||||
必要な用具、道具 | ・ラケット、シューズ、Tシャツ、短パン (購入しなくても活動できます) |
|||||
ユニフォームなど | ・大会に出場する際、必要になります。 | |||||
部費などの費用 | ・大会参加費1試合300円程度。 ・ユニフォーム代(シャツ、パンツ)1万円程度。 |
|||||
その他、連絡 | ・試合に出場するには、審判をきちんと務められることが 条件になります。 ・週1回外部指導員が来てくれます。 ・練習試合や大会前の際、休日に練習することがあります。 |
剣道部(男子・女子) | ||||||
|
||||||
活動日 |
定期練習日 毎週 火、木、土 |
|||||
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
最近の主な活動 |
令和5年6月25日(日) |
|||||
必要な用具、道具 |
・剣道着、袴、防具一式、竹刀 剣道が初めての新入部員は、防具一式(面・胴・小手・垂れ)と防具入れ、剣道衣と袴、竹刀袋と竹刀2本、名札、手ぬぐい、面マスク等が必要になります。防具等がある新入部員も、文林中学の名札を購入する必要があります。防具は貸し出し用もあります。 |
|||||
ユニフォームなど | ・剣道着、袴 | |||||
部費などの費用 |
練習には必ず水筒での水分を持参して下さい。 |
|||||
その他、連絡 |
令和2年度から、外部指導員を招き、剣道部の強化を図っています。初心者でも、指導員が丁寧に指導します。 【募集中】定期練習日(火曜、木曜、土曜)の練習で、部員と一緒に剣道をやっていただける方、または部員に剣道を教えていただける方を募集しています。 |
野球部 | ||||||
活動日 | 月、水、金 | |||||
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
最近の主な活動 |
・平成29年度 総合体育大会 第3位 |
|||||
必要な用具、道具 | ・グローブ、スパイク、帽子 | |||||
ユニフォームなど | ・練習用のユニフォーム(試合用のユニフォームは学校貸し 出し) |
|||||
部費などの費用 | ・なし | |||||
その他、連絡 | ・第八中学校と合同チームで大会に出場する予定です。月曜 日と金曜日の放課後は、各自、第八中学校へ移動して練習をします。第八中学校での活動は18時までです。 |
ソフトテニス部(男子・女子) | ||||||
活動日 | 火、木、金、土、(日) | |||||
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
最近の主な活動 |
令和3年度 |
|||||
必要な用具、道具 | ・ラケット | |||||
ユニフォームなど | ・試合に出る場合は、ユニフォーム、テニスシューズ、ゼッケ ンが必要です。 |
|||||
部費などの費用 | ・なし | |||||
その他、連絡 | ・試合の時、交通費・お弁当が必要です。(雨天で延期になる こともあります。) ・試合は、ダブルスで行います。 ・日曜日は、大会等が入ります。 |
吹奏楽部(男子・女子) | ||||||
活動日 | 月、火、木、金 (土、日) | |||||
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
最近の主な活動 | ・東京都吹奏楽コンクールB組銀賞 | |||||
必要な用具、道具 | ・楽譜ファイル(家にあるもので可) | |||||
ユニフォームなど | ・なし | |||||
部費などの費用 | ・講習会等、その都度集金します。 | |||||
その他、連絡 |
・活動日:(放)月・火・木・金 |
パソコン部(男子・女子) | ||||||
活動日 | 火、木 | |||||
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
6 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | |
最近の主な活動 | ・イラスト、アニメ、クイズ、動画、ゲームの作成や研究をし ています。7月からeスポーツができるようになりました。 | |||||
必要な用具、道具 | ・動画を観る部員はイヤホンを持ってくる。 | |||||
ユニフォームなど | ・なし | |||||
部費などの費用 | ・なし | |||||
その他、連絡 | ・木曜日は指導補助員による指導を受けられます。 |
茶道部(男子・女子) | ||||||
活動日 | 木 | |||||
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
最近の主な活動 |
・卒業時に、裏千家から「奨励賞」授与 |
|||||
必要な用具、道具 | ・なし | |||||
ユニフォームなど | ・なし | |||||
部費などの費用 | ・なし | |||||
その他、連絡 | ・お茶の先生によるお稽古があります。 |