日課表
日課 | 時程(6時間授業) | 時程(5時間授業) | 時程(土曜日) |
---|---|---|---|
登校 | 8:00~8:15 | 8:00~8:15 | 8:00~8:15 |
朝読書 | 8:20~8:30 | 8:20~8:30 | 8:20~8:30 |
学活 | 8:30~8:40 | 8:30~8:40 | 8:30~8:40 |
1校時 | 8:40~9:30 | 8:40~9:30 | 8:40~9:30 |
2校時 | 9:40~10:30 | 9:40~10:30 | 9:40~10:30 |
3校時 | 10:40~11:30 | 10:40~11:30 | 10:40~11:30 |
4校時 | 11:40~12:30 | 11:40~12:30 | - |
給食 | 12:30~13:00 | 12:30~13:00 | - |
休憩 | 13:00~13:20 | 13:00~13:20 | - |
5校時 | 13:25~14:15 | 13:25~14:15 | - |
6校時 | 14:25~15:15 | - | - |
学活 | 15:15~15:30 | 14:15~14:30 | - |
一斉掃除 | 15:30~15:45 | 14:30~14:45 | ー |
下校 | 15:50 | 14:50 | 11:45 |
部活動 | 夏 15:50~18:30 | 夏 15:50~18:30 | 夏 ~18:30 |
冬 15:50~17:45 | 冬 15:50~17:45 | 冬 ~17:45 |
登録日: 2019年8月2日 /
更新日: 2019年8月2日