生徒数、教科担任
令和6年度
【生徒数】 2023年8月1日現在
学年 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 計 | |||||||
学級 | A組 | B組 | C組 | A組 | B組 | A組 | B組 | C組 | 8学級 | ||
男子 | 14 | 13 | 14 | 19 | 19 | 16 | 14 | 15 | 124 | ||
女子 | 11 | 12 | 11 | 18 | 18 | 15 | 16 | 15 | 116 | ||
計 | 25 | 25 | 25 | 37 | 37 | 31 | 30 | 30 | 240 |
【教科担当】
教科 | 教員構成 |
---|---|
国語科 | 専任2名 |
社会科 | 専任1名、非常勤講師1名 |
数学科 | 専任3名(1学級2展開及び2学級3展開の少人数授業) |
理科 | 専任2名、非常勤講師2名(1,2年生T T 授業) |
音楽科 | 専任1名 |
美術科 | 専任1名 |
保健体育科 | 専任2名 |
技術科 | 非常勤講師2名 |
家庭科 | 非常勤講師2名 |
外国語科(英語) | 専任3名(1学級2展開及び2学級3展開の少人数授業) |
登録日: 2021年4月16日 /
更新日: 2024年7月31日