学校生活
部活動
文林中学校には、運動部6・文化部4の合計10の部活動があります。また、兼部のルールを緩和して運動部・文化部同士や活動日が重なっていても本人の希望があれば所属し 活動することが出来ます。
バスケットボール部(男子・女子) | ||||||
活動日 | 月、水、木、金、土、(日) | |||||
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
最近の主な活動 | ・区総合体育大会出場 ・土日や長期休業中も厳しい練習に励んでいた。 |
|||||
必要な用具、道具 | ・バスケシューズとパンツ、Tシャツ(練習用) | |||||
ユニフォームなど | ・ユニフォーム | |||||
部費などの費用 | ・なし | |||||
その他、連絡 | (土、日)に練習、試合、大会の場合あり。 ・交通費が必要な時あり。 ・第八中学校と合同で行っています。人数が5人以上になったら、単独で出場できます。 |
バドミントン部(男子・女子) | ||||||
活動日 | 火、木、金 | |||||
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
最近の主な活動 | ・春季、夏季、秋季の区大会、総合体育大会に参加。 勝ち数も少しずつ増えてきています。 |
|||||
必要な用具、道具 | ・ラケット、シューズ、Tシャツ、短パン (購入しなくても活動できます) |
|||||
ユニフォームなど | ||||||
部費などの費用 | ・大会参加費1試合400円および シャトル購入費年間1~2千円が必要です。 |
|||||
その他、連絡 | ・試合(大会)は年に3~4回あります。 ・試合に出場するには、審判をきちんと務められることが条件に なります。 ・試合に出場する場合は、大会参加費(400円)が必要になり ます。 |
剣道部(男子・女子) | ||||||
活動日 | 火、木 | |||||
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
最近の主な活動 | ・H29 東京都中学校夏季剣道大会 個人戦・団体戦出場 | |||||
必要な用具、道具 | ・剣道着、袴、防具一式、竹刀、竹刀袋(計約5万円) | |||||
ユニフォームなど | ・剣道着、袴(約1万円) | |||||
部費などの費用 | ・夏季練習時のスポーツドリンク、氷など(必要に応じて) | |||||
その他、連絡 | ・公式戦の他に各種大会や他校との練習試合をするときは 休日に活動し、交通費・お弁当が必要です。 ・初心者でもコーチが丁寧に指導します。 |
野球部(男子) | ||||||
活動日 | 月、水、金 | |||||
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
最近の主な活動 | ・平成29年度総合体育大会 第3位 | |||||
必要な用具、道具 | ・グローブ、スパイクなど。 | |||||
ユニフォームなど | ・練習用のユニフォーム(試合用のユニフォームは学校貸し出し) | |||||
部費などの費用 | ・なし | |||||
その他、連絡 | ・八中との合同部活です。 |
ソフトテニス部(男子・女子) | ||||||
活動日 | 月、火、木、金、土、(日) | |||||
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
最近の主な活動 | ||||||
必要な用具、道具 | ・ラケット(約5千円~) | |||||
ユニフォームなど | ・試合に出る場合、ユニフォーム、テニスシューズ (ユニフォーム上下:約1万円、テニスシューズ:約3千円~) |
|||||
部費などの費用 | ・なし | |||||
その他、連絡 | ・試合の時、交通費・お弁当が必要です。(雨天で延期になることもあります。) ・2人以上いないと試合には出られません(ダブルスのみ) |
サッカー部(男子・女子) | ||||||
活動日 | 火、水 | |||||
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
最近の主な活動 | ・コパ コカコーラ205参加 ・フットサルの大会にオープン参加 |
|||||
必要な用具、道具 | ・ソックス(約千円)、サッカーシューズ(約5千円) | |||||
ユニフォームなど | ・ユニフォームは学校から貸し出します。 | |||||
部費などの費用 | ・なし※大会に参加する時、参加費を徴収することがあります。 | |||||
その他、連絡 |
吹奏楽部(男子・女子) | ||||||
活動日 | 月、火、木、金 | |||||
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
最近の主な活動 | ・東京都吹奏楽コンクールB組銀賞
・アンサンブルコンテスト銅賞 |
|||||
必要な用具、道具 | ・楽譜ファイル(家にあるもので可) | |||||
ユニフォームなど | ・部活動Tシャツあり。 | |||||
部費などの費用 | ・講習会等、その都度集金します。 | |||||
その他、連絡 | ・活動日:(朝)月・水・金、(放)月・火・木・金 ・初心者でも大丈夫です。 ・千駄木小学校や第九中学校と合同練習をしています。 |
パソコン部(男子・女子) | ||||||
活動日 | 火、木、金 | |||||
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
最近の主な活動 | ・ワードやエクセル等の資格取得、スクラッチを使ったプログラミング練習など、パソコンスキルの向上を目指して活動しています。 | |||||
必要な用具、道具 | ・なし | |||||
ユニフォームなど | ・なし | |||||
部費などの費用 | ・検定受験料等 | |||||
その他、連絡 |
茶道部(男子・女子) | ||||||
活動日 | 火、木 | |||||
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
最近の主な活動 | ・卒業時に、裏千家から「奨励賞」授与 ・学芸発表会での展示 |
|||||
必要な用具、道具 | ・なし | |||||
ユニフォームなど | ・なし | |||||
部費などの費用 | ・抹茶代、お菓子代、体験学習代など(約4千円~5千円) | |||||
その他、連絡 | ・木曜日にお茶の先生がお見えになるので、兼部していても 木曜日は必ず参加してください。 |
演劇部(男子・女子) | ||||||
活動日 | 参加者の都合に合わせて活動します | |||||
部員数 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
最近の主な活動 | ・28年度・・・入部希望者がいなかったため活動休止
・29年度…学芸発表気において「グッド・バイ・マイ」を上演。部員以外にも有志生徒が多数参加しました |
|||||
必要な用具、道具 | ・特になし(衣装として私服を使用することがあります。) | |||||
ユニフォームなど | ・なし | |||||
部費などの費用 | ・特になし | |||||
その他、連絡 | ・30年度も、学芸発表会での上演を目指して部員3名と数名の友情出演希望者で活動をしています。
・学芸発表会直前は休日(土・日)も練習を行う予定です。 * キャスト・スタッフ希望者随時受付中 …演劇部員でなくても、本来の部活動等に支障のない 限り、キャストまたはスタッフとして参加可能です。 興味のある人は顧問または部長までお気軽にどうぞ |