学校紹介
学級数・生徒数・職員数
学級数・生徒数
| 学級数 | 生徒数 | 男子 | 女子 | |
| 1年 | 1 | 29 | 19 | 10 |
| 2年 | 1 | 41 | 21 | 20 |
| 3年 | 1 | 39 | 24 | 15 |
| 全校 | 3 | 109 | 64 | 45 |
教職員数
| 管理職 | 2 |
| 主幹教諭 | 2 |
| 主任養護教諭 | 1 |
| 主任教諭 | 5 |
| 教諭 | 6 |
| 非常勤教諭 | 2 |
| 講師(特別支援を含む) | 11 |
| 臨時的任用教員 | 1 |
| 事務主事 | 2 |
| 栄養士 | 1 |
| 用務主事 | 3 |
| 都スクールカウンセラー | 1 |
| 区スクールカウンセラー | 1 |
| スクールソーシャルワーカー | 1 |
| 特別支援教育専門員 | 1 |
| 特別支援教育担当指導員 | 2 |
| 交流及び共同学習支援員 | 3 |
| 校内居場所対応指導員 | 1 |
令和7年7月1日現在
沿革
校歌
登録日: 2019年11月29日 /
更新日: 2019年11月29日


