学校紹介
学級数・生徒数・職員数
学級数・生徒数
学級数 | 生徒数 | 男子 | 女子 | |
1年 | 1 | 39 | 20 | 19 |
2年 | 1 | 39 | 25 | 14 |
3年 | 2 | 62 | 26 | 36 |
全校 | 4 | 140 | 71 | 69 |
教職員数
管理職 | 2 |
主幹教諭 | 3 |
主任養護教諭 | 1 |
主任教諭 | 6 |
教諭 | 5 |
非常勤教諭 | 1 |
講師 | 7 |
講師(特別支援) | 7 |
事務主事 | 2 |
栄養士 | 1 |
用務主事 | 3 |
都スクールカウンセラー | 1 |
区スクールカウンセラー | 1 |
特別支援教育専門員 | 1 |
特別支援教育担当指導員 | 2 |
交流及び共同学習支援員 | 5 |
令和6年9月1日現在
沿革
校歌
登録日: 2019年11月29日 /
更新日: 2019年11月29日